Die folgenden Informationen stammen vom Robert-Koch-Institut (RKI). Es erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage zu Corona / Covid-19, bewertet alle Informationen, schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein und stellt Empfehlungen für die Fachöffentlichkeit zur Verfügung.
Das RKI aktualisiert die Daten immer gegen 8:30 Uhr. Bis dahin sind noch die Daten des Vortages zu lesen. Aktueller ist das Corona-Dashboard, dessen Daten aber aufgrund der hohen Nachfrage häufig nicht angezeigt werden.
Stand: Mittwoch 14.4.2021, 00:00 Uhr
Fallzahlen, 7-Tage-Inzidenz und Todesfälle in Deutschland und den Bundesländern
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle in den letzten 7 Tagen | 7-Tage- Inzidenz | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 392.632 | 3.244 | 17.854 | 161 | 8.981 |
Bayern | 536.815 | 4.083 | 22.656 | 173 | 13.606 |
Berlin | 154.668 | 677 | 4.450 | 121 | 3.127 |
Brandenburg | 94.098 | 575 | 3.621 | 144 | 3.414 |
Bremen | 22.653 | 171 | 1.084 | 159 | 427 |
Hamburg | 66.184 | 269 | 2.338 | 127 | 1.421 |
Hessen | 236.594 | 2.075 | 10.184 | 162 | 6.543 |
Mecklenburg- Vorpommern | 34.521 | 501 | 2.441 | 152 | 916 |
Niedersachsen | 213.396 | 1.220 | 8.877 | 111 | 5.071 |
Nordrhein-Westfalen | 657.437 | 4.693 | 26.636 | 148 | 14.721 |
Rheinland-Pfalz | 125.400 | 659 | 5.096 | 124 | 3.414 |
Saarland | 33.800 | 172 | 1.230 | 125 | 939 |
Sachsen | 238.027 | 1.531 | 9.275 | 228 | 8.612 |
Sachsen-Anhalt | 80.085 | 544 | 4.009 | 183 | 2.873 |
Schleswig-Holstein | 53.735 | 403 | 2.255 | 78 | 1.469 |
Thüringen | 103.971 | 876 | 5.418 | 254 | 3.554 |
Gesamt | 3.044.016 | 21.693 | 127.424 | 153 | 79.088 |
Stand: Mittwoch 14.4.2021, 00:00 Uhr