Das Land Niedersachsen veröffentlicht folgende Zahlen zur aktuellen Corona-Lage:
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
---|---|---|---|
Fälle 165139 (+403*) |
Verstorbene** 4295 (+3*) |
Genesene*** 148414 (+434*) |
7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner 68,8 |
*Veränderung zum Vortag, **verstorben an und mit SARS-Cov2, ***Schätzwert |
Die Zahlen im Detail:
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage (Meldedatum) | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner (Meldedatum) | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1895 (+11) | 1 517,7 | 109 | 87,3 | 35 |
Aurich | 2152 (+2) | 1 134,5 | 68 | 35,8 | 41 |
Braunschweig, Stadt | 3850 (+8) | 1 543,7 | 112 | 44,9 | 120 |
Celle | 2601 | 1 453,0 | 66 | 36,9 | 47 |
Cloppenburg | 7240 (+16) | 4 241,8 | 254 | 148,8 | 130 |
Cuxhaven | 3012 (+5) | 1 520,9 | 150 | 75,7 | 122 |
Delmenhorst, Stadt | 2274 | 2 932,0 | 55 | 70,9 | 56 |
Diepholz | 4524 (+11) | 2 083,9 | 110 | 50,7 | 83 |
Emden, Stadt | 584 (+1) | 1 170,0 | 30 | 60,1 | 7 |
Emsland | 7790 (+24) | 2 382,6 | 298 | 91,1 | 139 (+1) |
Friesland | 1095 (+1) | 1 109,4 | 34 | 34,4 | 31 (+1) |
Gifhorn | 3736 | 2 116,4 | 83 | 47,0 | 150 |
Goslar | 1714 (+3) | 1 257,6 | 67 | 49,2 | 88 |
Grafschaft Bentheim | 3572 (+14) | 2 604,2 | 106 | 77,3 | 97 |
Göttingen | 5388 (+12) | 1 652,6 | 147 | 45,1 | 196 |
Hameln-Pyrmont | 2783 (+2) | 1 873,5 | 113 | 76,1 | 72 (+1) |
Hannover, Region | 31593 (+157) | 2 730,3 | 1245 | 107,6 | 760 |
Harburg | 4351 (+4) | 1 710,1 | 160 | 62,9 | 83 |
Heidekreis | 2244 | 1 595,2 | 60 | 42,7 | 90 |
Helmstedt | 1599 | 1 751,4 | 40 | 43,8 | 64 |
Hildesheim | 6085 (+5) | 2 206,2 | 201 | 72,9 | 223 |
Holzminden | 1011 (+4) | 1 434,9 | 39 | 55,4 | 54 |
Leer | 2208 (+16) | 1 293,1 | 209 | 122,4 | 31 |
Lüchow-Dannenberg | 506 | 1 045,2 | 7 | 14,5 | 20 |
Lüneburg | 1996 (+2) | 1 084,0 | 61 | 33,1 | 39 |
Nienburg (Weser) | 2662 (+2) | 2 192,9 | 93 | 76,6 | 118 |
Northeim | 1522 | 1 150,5 | 67 | 50,6 | 29 |
Oldenburg | 3332 (+4) | 2 545,6 | 62 | 47,4 | 106 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2545 (+1) | 1 505,2 | 84 | 49,7 | 38 |
Osnabrück | 11052 (+19) | 3 086,5 | 203 | 56,7 | 246 |
Osnabrück, Stadt | 4634 (+18) | 2 804,2 | 157 | 95,0 | 79 |
Osterholz | 1841 | 1 615,9 | 47 | 41,3 | 51 |
Peine | 3185 (+4) | 2 362,7 | 110 | 81,6 | 84 |
Rotenburg (Wümme) | 2450 (+16) | 1 495,9 | 47 | 28,7 | 76 |
Salzgitter, Stadt | 2621 | 2 513,2 | 111 | 106,4 | 52 |
Schaumburg | 2842 | 1 800,8 | 53 | 33,6 | 45 |
Stade | 3003 | 1 468,4 | 72 | 35,2 | 102 |
Uelzen | 1454 (+2) | 1 573,8 | 70 | 75,8 | 88 |
Vechta | 5730 (+11) | 4 012,2 | 162 | 113,4 | 75 |
Verden | 2653 | 1 934,6 | 44 | 32,1 | 41 |
Wesermarsch | 2053 (+11) | 2 317,6 | 117 | 132,1 | 81 |
Wilhelmshaven, Stadt | 1191 (+11) | 1 565,3 | 50 | 65,7 | 39 |
Wittmund | 834 | 1 465,1 | 19 | 33,4 | 28 |
Wolfenbüttel | 1687 (+6) | 1 410,3 | 60 | 50,2 | 70 |
Wolfsburg, Stadt | 2045 | 1 644,3 | 44 | 35,4 | 69 |
Niedersachsen gesamt | 165139 (+403) | 2 065,9 | 5496 | 68,8 | 4295 (+3) |
Stand: 01.03.2021 09:00
Quelle: Land Niedersachsen