Die folgenden Informationen stammen vom Robert-Koch-Institut (RKI). Es erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage zu Corona / Covid-19, bewertet alle Informationen, schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein und stellt Empfehlungen für die Fachöffentlichkeit zur Verfügung.
Das RKI aktualisiert die Daten immer gegen 8:30 Uhr. Bis dahin sind noch die Daten des Vortages zu lesen. Aktueller ist das Corona-Dashboard, dessen Daten aber aufgrund der hohen Nachfrage häufig nicht angezeigt werden.
Stand: 1.3.2021, 00:00 Uhr
Fallzahlen, 7-Tage-Inzidenz und Todesfälle in Deutschland und den Bundesländern
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle in den letzten 7 Tagen | 7-Tage- Inzidenz | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 317.043 | 483 | 5.767 | 52 | 8.074 |
Bayern | 437.607 | 1.142 | 8.649 | 66 | 12.388 |
Berlin | 129.350 | 103 | 2.481 | 68 | 2.817 |
Brandenburg | 76.566 | 91 | 1.625 | 64 | 2.998 |
Bremen | 18.046 | 49 | 565 | 83 | 341 |
Hamburg | 51.779 | 126 | 1.320 | 71 | 1.272 |
Hessen | 188.623 | 243 | 4.116 | 65 | 5.825 |
Mecklenburg- Vorpommern | 24.554 | 66 | 1.058 | 66 | 739 |
Niedersachsen | 164.864 | 427 | 5.206 | 65 | 4.298 |
Nordrhein-Westfalen | 533.148 | 804 | 11.565 | 64 | 13.059 |
Rheinland-Pfalz | 102.261 | 265 | 2.036 | 50 | 3.095 |
Saarland | 28.960 | 39 | 723 | 73 | 870 |
Sachsen | 194.557 | 392 | 3.433 | 84 | 7.760 |
Sachsen-Anhalt | 60.719 | 247 | 2.020 | 92 | 2.421 |
Schleswig-Holstein | 42.541 | 96 | 1.454 | 50 | 1.284 |
Thüringen | 76.450 | 159 | 2.698 | 126 | 2.864 |
Gesamt | 2.447.068 | 4.732 | 54.716 | 66 | 70.105 |
Stand: 1.3.2021, 00:00 Uhr
Weitere Informationen des Robert-Koch-Instituts
- COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit
- Situation report - 28 Febuary 2021
- Situationsbericht vom 28.2.2021
- Nowcasting und R-Schätzung: Schätzung der aktuellen Entwicklung der SARS-CoV-2-Epidemie in Deutschland
- Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI